核对源链托管合约
读取锁仓地址、资产合约和数量。
读取锁仓地址、资产合约和数量。
| 建立跨链批次映射 | 核对源链托管合约阅读提示 | 查询目标链发行记录资料速览 |
|---|---|---|
| 建立跨链批次映射 | 读取锁仓地址、资产合约和数量。 | 检查对应映射代币的铸造或释放事件。 |
| 核对源链托管合约 | 使用消息编号或批次标识关联两端记录。 | 读取锁仓地址、资产合约和数量。 |
| 查询目标链发行记录 | 检查对应映射代币的铸造或释放事件。 | 使用消息编号或批次标识关联两端记录。 |
| 建立跨链批次映射 | 读取锁仓地址、资产合约和数量。 | 检查对应映射代币的铸造或释放事件。 |
| 核对源链托管合约 | 安卓下载 | 苹果下载 |
使用消息编号或批次标识关联两端记录。
读取锁仓地址、资产合约和数量。
检查对应映射代币的铸造或释放事件。
使用消息编号或批次标识关联两端记录。
读取锁仓地址、资产合约和数量。
检查对应映射代币的铸造或释放事件。
使用消息编号或批次标识关联两端记录。
不代表,还需核对目标链处理结果。
不一定,需看报告是否覆盖用户负债和账户分配。